Schwertransporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Brücke über die A8 Der Zwickauer Sonderstahlbau GmbH (ZSB) baute den "Jägersteg" , eine 50m lange Fussgängerbrücke, über die A8 in der Nähe von Pforzheim und machte der Transportfirma "Scheder" mit der Gesamttransportlänge von ca.60m damit eine echte Herausforderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umzug der Emmauskirche Seit 1258 stand die Emmauskirche im sächsischen Heuersdorf.Doch jetzt muß sie und das gesamte Dorf dem Tagebau "Vereinigtes Schleenhain" weichen. Für dem Ort gibt es keine Rettung "nur" die Kirche darf umziehen. Diese spektakuläre Aktion wurde von Mammoet Deutschland durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafotransport Im Monat August führte die Firma Heavy Cargo Service (HCS) in Markersbach 3 Großtrafotransporte durch . Bedingt durch die großen Steigungen im Erzgebirge war dies nur mit einen Großaufgebot an Technik möglich . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidbauer AK850 Der Gottwald AK850 von Schmidbauer war im April 2007 in Ochsenfurt am Main bei diesem Brückenabriss tätig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Hub in Speyer Im März 2003 erfolgte im Auto-Technik-Museum Speyer ein spektakulärer Kraneinsatz. 3 Scholpp Demag Großkrane ließen die ehemalige Lufthansa Boeing 747-200 "Schleswig Holstein" D-ABYM ein letztes mal Abheben. Im Einsatz waren je ein Demag CC2500 Raupenkran , ein Demag AC650 , ein Demag AC300 und als Hilfskran ein nagelneuer Demag AC70. Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrgastschiffs - Straßentransport Im Monat September fand ein spektakulärer Schwerlasttransport in Sachsen-Anhalt statt.Ein ca. 100to schweres Fahrgastschiff wurde mittels Tandemhub aus der Elbe bei Aken gehoben,anschließend durch UTP zur Goitzsche verfahren und dort wieder in sein nasses Element,mittels 2 Großkranen,gesetzt. Die Daten des Transportes 184to Gewicht die Abmessungen waren: 45,7x7,50x6,20m Die Bilder sind hier: Diese Galerie ist die erste mit der neuen Software bitte sagt mir wie die so gefällt ich will nach und nach alles auf einheitlichen Stand bringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alstom von Neumark nach Laos Im Jahre 2004 erhielt die Firma Wirzius von den Alstom-Kesselbauern aus Neumark in Sachsen den Auftrag 2 Kessel für eine Kupfermine in Laos zum Umladepunkt ,auf ein Binnenschiff,nach Aken zu transportieren. Die Kessel waren 157/62 Tonnen schwer 16,3/15,4 m lang und 5,6/5,9m hoch.Dies erforderte eine spezielle Routenführung.Das 2.Problem ergab sich aus dem kurzen Zeitrahmen bedingt dadurch das im Himalaya der Mekong einen hohen Wasserstand haben mußte aber der Monsum noch nicht begonnen hat.Ansonsten versinkt der Landtransport im Schlamm.Das Teilstück Neumark nach den Elbehafen Aken kostet alleine 140000 Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... die KesselHome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... der TransportHome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Elbehafen Aken angekommenHome |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Haus fährt durch den OrtAm 07.05.2005 wurde durch die Mainzer Firma Riga ein 125 Jahre altes Haus mit dem Gewicht von ca.260to mittels zweier SPMT ca.1,2 km versetzt Diese riesige Aktion ist einzigartig in Deutschland und wurde mit einen großen Interesse von Funk und Fernsehenbekleidet. Das Umsetzen der alten Korkenzieherschmiede kostete 340000 Euros .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die DB-Tochter NCS führte am 19.Juli in Weida einen Trafotransport ins Umspannwerk Weida durch. Der Trafo wurde auf einen 20-achsigen Wagon (2x10 Achsen) bis zum Bhf Weida per Schiene verbracht von dort aus ging es auf der Straße weiter. Bei diesen Einsatz kam eine Titan 4153 und ein LS250 (Heuler) zum Einsatz.Unterstütz wurden die beiden Zugmaschinen von einen älteren MAN 19.361 , diese Hilfe war auch an einen Berg nötig als die Zugkraft nicht mehr ausreichte den 451to Zug zu bewegen.Die Maße des Transportes 63m Länge , Höhe 4,85 m , Breite 3,75m und Gesamtgewicht 451to. Hier sind die Bilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brückenhub in Pockau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||